Wombats Rugby
vs
Zagreb Blues


Recap
Počele su proljetno-ljetne vrućine, a s njima i visoki rezultati uzrokovani sunčanicom i razigranošću igrača u napadačkom smislu. Upravo takva je bila i utakmica Bluesa na gostovanju u Bečkom Novom Mjestu. Visoke temperature su stavile taktiku u drugi plan, a u prvi krv i suze na licima domaćina i gostujuće momčadi. Ništa manje nije bio pošteđen ni trener Bluesa kojem je kosa postojano stršala u zraku do zadnjeg zvižduka uzdihane sutkinje bez obzira na visoke količine znoja koje su se slijevale preko zabrinutog lica.
Šalu na stranu, u subotu smo imali prilike gledati atraktivu i dinamičnu utakmicu punu individualnih poteza na obje strane zbog kojih su se čuli mnogobrojni uzdasi iz publike. Unatoč sveopćem neredu na terenu, individualna kvaliteta Bluesera je prevladala te ujedno našoj momčadi, desetkovanoj ozljedama i izostankom nekolicine standardnih prvotimaca koji ovih dana nastupaju za U18 reprezentaciju Hrvatske, donijela i pobjedu koja je zato bila još slađa.
Što više reći. Da su bar sve utakmice (uz malo više organizacije na terenu) tako napete do samog kraja, bilo bi i više uzdaha mlađahnih curetaka koji prate dečke na terenu koji doslovce ginu za dres svoga kluba. Kako njihovi tako i naši, samo što je Bečkonovomestanška publika mnogobrojnija, te bi se moglo reći da diše zajedno sa svojim igračima. Veliko hvala domačinima na još jednom vrhunskom gostoprimstvu, te se nadamo da ćemo uzvratiti istom mjerom kada sljedeći put Zdepaši budu gostovali na Rudešu.
Ono što sigurno možemo obećati su “Hladan tuš, topla piva i …”
Bab šik!
Gledatelja: 250
Detalji
Datum | Vrijeme | League | Sezona |
---|---|---|---|
21.04.2018 | 3:00 pm | ARC Championship | 2017/2018 |
Rezultati
Ekipa | Tries | Conversions | BP | Points |
---|---|---|---|---|
Wombats Rugby | 5 | 3 | 1 | 34 |
Zagreb Blues | 7 | 6 | — | 47 |
Wombats Rugby
# | Igrač | Pozicija | T | C | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christopher Luger | Prop | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Mauel Soulek | Hooker | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Lukas Frühstück | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Lukas Kaiser | Lock | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Matthias Edlinger | Lock | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Gerard Pluskovic | Flanker | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Paul Hruschka | Flanker | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Lukas Lechner | Number Eight | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Terry Summerfield | Scrum-half | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Robin Lee | Fly-half | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Alexander Fillip | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Christopher Graf | Centre | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Roman Mischiak | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Markus Schadlbauer | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Christopher Hrast | Full-back | 0 | 3 | 1 | 0 |
16 | Ionut Stan | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Andreas Fuchs | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Philipp Hartberger | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Thomas Kerschbaumer | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Nicolas Bruder | Scrum-half | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Mottin Mann | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | 5 | 3 | 1 | 0 |
Zagreb Blues
# | Igrač | Pozicija | T | C | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Božidar Lovro Birkić | Flanker | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Tomislav Kadić | Scrum-half | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Luka Juss | Prop | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Darko Fatović | Lock | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ivan Belobrajdić | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Clement Gobert | Flanker | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Aleksandar Holjevac | Wing | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Martin Rešković | Flanker | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Fran Jurić | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Lovro Roguljić | Full-back | 0 | 5 | 0 | 0 |
11 | Filip Čapelnik | Wing | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Mile Romčević Vlahović | Centre | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ervin Kostanjšak | Centre | 3 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kruno Vodušek | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Juraj Ban | Full-back | 1 | 1 | 0 | 0 |
16 | Karlo Juršić | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Matija Smetko | Wing | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | 7 | 6 | 0 | 0 |
Coach: Gary Braid